 | ATD-01556 | | Praha 5 | Stodůlky | 4 758 m2 | Nabízíme pozemky s možností výstavby čerpací stanice v lukrativní lokalitě Prahy 5 - Stodůlkách | 2 000 Kč za m2 | |
 | ATD-01554 | | Kutná Hora | Třebešice | 10 834 m2 | Pozemky v Třebešicích, 10.834 m2, nezátopová oblast | 1 950 000 Kč | |
 | ATD-01551 | | Benešov | Vlkovec | 1 936 m2 | Dva slunné pozemky v lukrativní lokalitě Chocerady | 2 800 000 Kč za m2 | |
 | ATD-01547 | | Nymburk | Ostrá | 6 976 m2 | Pozemek 6.976 m2 na krásném místě, 350 m od jezera, Nymburk | 26 Kč | |
 | ATD-01546 | | Příbram | Krašovice | 7 580 m2 | Krásný, klidný pozemek 20 km od Orlické přehrady | 52 Kč za m2 | |
 | ATD-01512 | | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 40 000 m2 | Pozemky 40.000 m2 ve Stříbrné Skalici | 280 Kč za m2 | |
 | ATD-01511 | | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 1 000 m2 | 5x pozemek na stavbu RD od 866 m2 do 1.103 m2, Stříbrná Skalice | 1 070 Kč za m2 | |
 | ATD-01509 | | Praha-východ | Vlkančice | 5 643 m2 | Pozemek 5.643 m2 u Stříbrné Skalice | 400 Kč za m2 | |
 | ATD-01508 | | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 105 276 m2 | Lesní pozemek 105.276 m2 - vhodný jako dlouhodobá investice, Stříbrná Skalice | 22 Kč za m2 | |
 | ATD-01507 | | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 27 000 m2 | Pozemek 27.000 m2 (louka) - Stříbrná Skalice | 60 Kč za m2 | |
 | ATD-01503 | | Praha 10 | Kolovraty | 12 784 m2 | Pozemek 12.784 m2, KOLOVRATY, Praha 10 | 24 000 000 Kč | |
 | ATD-01494 | | Havlíčkův Brod | Ledeč nad Sázavou | 8 000 m2 | Perspektivní stavební pozemky v blízkosti Ledče n. Sázavou | 290 Kč za m2 | |
 | ATD-01489 | | Kolín | Hradešín | 1 013 m2 | Stavební pozemky o výměrách 1013 m2 a 1594 m2 v obci Hradešín | 1 599 000 Kč | |
 | ATD-01488 | | Praha-východ | Radějovice | 1 024 m2 | Pozemek 1024 m2 na stavbu RD, Praha-východ | 2 249 000 Kč | |
 | ATD-01485 | | Praha 4 | Kunratice | 2 760 m2 | Pozemek o výměře 2.760 m2 v Praze 4, Kunratice | 3 150 000 Kč | |
 | ATD-01481 | | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 6 180 m2 | Pozemky 6180 m2 v místě bývalého rekreačního zař.ve Stříbrné Skalici | 300 Kč za m2 | |
 | ATD-01397 | | Praha-východ | Nupaky | 5 000 m2 | Pozemek na komerční výst. 5.000 m2 vedle D1, Nupaky | 2 704 Kč za m2 | |
 | ATD-01277 | | Domažlice | Velký Malahov | 20 514 m2 | Pozemky 20.514 m2 - trvalý travní porost u Stříbra | 15 Kč za m2 | |
 | ATD-01244 | | Kolín | Cerhenice | 670 m2 | Stavební pozemek na RD 40 km od Prahy | 1 791 Kč za m2 | |
 | ATD-01221 | | Praha-východ | Tehov | 1 500 m2 | Stavební pozemek 1500 m2 u Říčan, Praha - východ | 3 000 Kč za m2 | |
 | ATD-01218 | | Příbram | Milín | 1 123 m2 | 2 pozemky na rekreační výst. u rybníka 1123 m2, okr. Příbram | 557 Kč za m2 | |
 | ATD-01207 | | Jindřichův Hradec | Blažejov | 12 000 m2 | Stavební pozemek 12.000 m2, okr. Jindřichův Hradec | 91 Kč za m2 | |
 | ATD-01140 | | Beroun | Chaloupky | 3 215 m2 | Stavební pozemek 3215 m2 u Hořovic, okr. Beroun | 620 Kč za m2 | |
 | ATD-01081 | | Kolín | Polní Voděrady | 4 012 m2 | Pozemek 4.012 m2, na RD, chaty, okres Kolín | 340 Kč za m2 | |
 | 593 | | Příbram | Solenice | 2 920 m2 | Krásný pozemek 2.920 m2 u Příbrami | 202 Kč za m2 | |
 | 455 | | Benešov | Sázava | 2 841 m2 | Pozemek 2.841 m2 v obci Sázava, 40 km od Prahy - po D1 | 490 Kč za m2 | |
 | 430 | | Jičín | Podhradí | 12 446 m2 | 12.446 m2 bonitní zemědělské půdy, včetně přístupných cest, Jičín | 36 Kč za m2 | |
 | 385 | | Praha-východ | Přezletice | 5 509 m2 | Perspektivní pozemek těsně za SZ hranicí Prahy v Přezleticích | 236 Kč za m2 | |
 | 136 | | Praha-západ | Hradištko | 24 960 m2 | Atraktivní pozemek 24.960 m2 s krásným výhledem u Hradišťka, 5 km od Slap | 140 Kč za m2 | |
 | 351 | | Praha 9 | Horní Počernice | 2 087 m2 | Zajímavý pozemek 2.087 m2 v Horních Počernicích | 1 200 Kč za m2 | |
 | 781 | | Benešov | Sázava | 6 676 m2 | Pozemky 1787 m2 a 2889 m2 na okraji města Sázava | 530 Kč za m2 | |
 | 257 | | Benešov | Divišov | 1 000 m2 | 1.000 m2 pro výst. rekreačního domu nebo chaty, Šternov, 41 km J od Prahy | 220 Kč za m2 | |
 | 970 | | Benešov | Český Šternberk | 25 m2 | Pozemek 3.623 m2 s chatkou v obci Šternov, okr. Benešov | 196 Kč za m2 | |
| stránka 1 |